加密扫描
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7259
-0.52% ≈ ¥4.7909 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 19:10:01
24H 最高$0.7401
24H 最低$0.7141
今日开盘$0.7297
24H 成交量$1,967.78万
流通市值$29.79亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$5.35
最高日期2025-01-04
历史最低$0.364846
最低日期2023-10-19
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
211 GTC GTCGitcoin $0.1354 $0.13984 $0.13089 $59.65万 $1,177.12万 -0.50%
45 WLD WLDWorldcoin $0.2654 $0.2717 $0.2571 $901.48万 $9.93亿 0.91%
159 JTO JTOJito $0.2684 $0.2738 $0.263 $88.83万 $1.45亿 -0.11%
633 BTG BTG比特黄金 $17.65 $17.65 $17.65 $299.87 $409.47万 0.00%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
235 AI AIArtificial Inu $0.0139 $0.0152 $0.0136 $48.96万 $196.24万 -7.33%
126 BERA BERABerachain $0.091 $0.0964 $0.0863 $137.89万 $3,360.29万 -1.94%
614 TUSD TUSDTrueUSD $0.9997 $1.00 $0.9995 $1.92万 $4.94亿 0.01%
500 ANKR ANKRAnkr Network $0.00321 $0.00332 $0.00318 $12.57万 $3,239.76万 -1.53%
270 WBETH WBETHWBETH $2009.14 $2,043.91 $1,987.25 $40.69万 — -0.99%
164 ETC ETC以太经典 $5.91 $6.05 $5.84 $84.71万 $9.48亿 -1.17%
249 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0193 $0.0186 $45.70万 $1,464.73万 -0.53%
153 MRVLB MRVLBMarvell Technology (bStocks To $149.71 $157.32 $149.17 $96.32万 $893.16万 -2.16%
149 ALT ALTAltLayer $0.00463 $0.00477 $0.00452 $102.24万 $368.00万 -1.49%
268 LTO LTOLTO $0.0038 $0.004 $0.0029 $41.04万 — 2.70%
2 BTC BTC比特币 $64650.11 $6.58万 $6.41万 $12.30亿 $1.30兆 -1.02%
71 ONDO ONDOOndo $0.3058 $0.3131 $0.3019 $437.70万 $14.82亿 -0.81%
598 HIVE HIVEHive $0.0386 $0.0396 $0.0384 $4.60万 $2,135.89万 -1.53%
593 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.011241 $0.01127 $0.011238 $4.86万 $794.81万 0.00%
91 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.36 $43.10 $40.13 $218.80万 $1,688.40万 -2.44%

SUI 相关资讯

更多 →